検索結果
機種名をクリックすると詳細なデータが表示されます。
1992機種を検索しました。
(C) 2000-2006 日本遊技台開放運動協会
機種名をクリックすると詳細なデータが表示されます。
| 機種名 | メーカー名 | タイプ | 確率 | 期待出玉 |
|---|---|---|---|---|
| CR 2002 FIFA World Cup 2 | 奥村 | CRセブン機 | 1/318.3 | 4200 |
| CR 2002 FIFA World Cup J | 奥村 | CRセブン機 | 1/318.3 | 3800 |
| CR PRINCESS TENKO HD | マルホン | CRセブン機 | 1/99.3 | 1401.38 |
| CR PRINCESS TENKO TK6 | マルホン | CRセブン機 | 1/393.5 | 5510.87 |
| CR PRINCESS TENKO TKS | マルホン | CRセブン機 | 1/336.5 | 4904.52 |
| CR THE MASK | マルホン | CRセブン機 | 1/317.7 | 4200 |
| CRCCガールズX1 | 京楽 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4500 |
| CRE.T.F | 三星 | CRセブン機 | 1/359.5 | 5549.1 |
| CRE.T.M | 三星 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4861.12 |
| CRE.T.MV | 三星 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4398.16 |
| CRE.T.V | 三星 | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CREIIIコレクションFZ | マルホン | CRセブン機 | 1/350.3 | 5057.53 |
| CREIIIコレクションHX | マルホン | CRセブン機 | 1/295.7 | 4570.42 |
| CREIIIコレクションM | マルホン | CRセブン機 | 1/317.7 | 4856.61 |
| CREIIIコレクションMX | マルホン | CRセブン機 | 1/317.7 | 4394.08 |
| CREアドベンチャー | マルホン | CRセブン機 | 1/317.7 | 4200 |
| CREアドベンチャーinアクアポリスF | マルホン | CRセブン機 | 1/350.3 | 5589.91 |
| CREアドベンチャーinアクアポリスM | マルホン | CRセブン機 | 1/317.7 | 4856.61 |
| CREアドベンチャーinアクアポリスMX | マルホン | CRセブン機 | 1/317.7 | 4394.08 |
| CREアドベンチャーinアクアポリスS | マルホン | CRセブン機 | 1/327.7 | 5701.38 |
| CREアドベンチャーinアクアポリスSX | マルホン | CRセブン機 | 1/327.7 | 5158.39 |
| CREアドベンチャーINサバンナ | マルホン | CRセブン機 | 1/317.7 | 3800 |
| CRF.アクアナインJX | 三共 | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.アクアナインMR7M | 三共 | CRセブン機 | 1/243.5 | 3527.6 |
| CRF.アクアナインMX | 三共 | CRセブン機 | 1/309.5 | 4409.58 |
| CRF.アラビアンナイツFX | 三共 | CRセブン機 | 1/359.5 | 5549.1 |
| CRF.アラビアンナイツJX | 三共 | CRセブン機 | 1/359.5 | 5020.62 |
| CRF.アラビアンナイツMX | 三共 | CRセブン機 | 1/288.5 | 4593.8 |
| CRF.アラビアンナイツRX | 三共 | CRセブン機 | 1/273.5 | 3992.46 |
| CRF.インディ・ジョーンズMF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/293.9 | 4780.8 |
| CRF.インディ・ジョーンズSF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/399.5 | 5926.28 |
| CRF.インディ・ジョーンズST7 | 三共 | CRセブン機 | 1/225.2 | 2226.37 |
| CRF.ウォンテッドFX | 三共 | CRセブン機 | 1/356.3 | 5563.02 |
| CRF.ウォンテッドJX | 三共 | CRセブン機 | 1/349.7 | 5060.02 |
| CRF.エジプシャンGP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRF.エジプシャンSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.おとぎランドGP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRF.おとぎランドSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.カジノRX | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.カジノSX | 三共 | CRセブン機 | 1/293.5 | 3600 |
| CRF.カジノガールRX | ダイドー | CRセブン機 | 1/227.7 | 3105.85 |
| CRF.カンフーギャルJX | ダイドー | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.カンフーギャルKX | ダイドー | CRセブン機 | 1/296.5 | 4435.86 |
| CRF.カンフーギャルMR4M | ダイドー | CRセブン機 | 1/221.5 | 3131.55 |
| CRF.カンフーギャルMX | ダイドー | CRセブン機 | 1/315.5 | 4398.16 |
| CRF.キャプテンハーロックMF-TV | 三共 | CRセブン機 | 1/315.1 | 4452.37 |
| CRF.キャプテンハーロックSF-TV | 三共 | CRセブン機 | 1/350.5 | 4850.45 |
| CRF.キャプテンハーロックVF-TV | 三共 | CRセブン機 | 1/399.6 | 5509.31 |
| CRF.ギャルズ10 | 三共 | CRセブン機 | 1/359 | 4361.91 |
| CRF.ギャルズ7 | 三共 | CRセブン機 | 1/313 | 3982.62 |
| CRF.ギャルズ8 | 三共 | CRセブン機 | 1/271 | 3621.5 |
| CRF.きらきらナナちゃん | 三共 | CRセブン機 | 1/359 | 4456.25 |
| CRF.クイーンII | 三共 | CRセブン機 | 1/243.6 | 2816.12 |
| CRF.クイーンJX | 三共 | CRセブン機 | 1/359 | 4456.25 |
| CRF.クイーンZEROST4 | 三共 | CRセブン機 | 1/192.8 | 1965.56 |
| CRF.クイーンZEROST7 | 三共 | CRセブン機 | 1/220.7 | 2232.05 |
| CRF.クエストGP | ダイドー | CRセブン機 | 1/316.6 | 3800 |
| CRF.クエストSP | ダイドー | CRセブン機 | 1/316.6 | 4200 |
| CRF.クリムゾンフィアFX | 三共 | CRセブン機 | 1/359.5 | 5549.1 |
| CRF.クリムゾンフィアJX | 三共 | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.クリムゾンフィアKX | 三共 | CRセブン機 | 1/296.5 | 4435.86 |
| CRF.クリムゾンフィアMR4M | 三共 | CRセブン機 | 1/221.5 | 3187.38 |
| CRF.クリムゾンフィアMX | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4398.16 |
| CRF.クリムゾンフィアRX | 三共 | CRセブン機 | 1/323.5 | 4845.01 |
| CRF.クリムゾンフィアSTM | 三共 | CRセブン機 | 1/309.5 | 4625.14 |
| CRF.クレイジーコンバットSR | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.ゴーストGP | 三共 | CRセブン機 | 1/260.5 | 3221.79 |
| CRF.ゴーストSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.ザ・キングFX | 三共 | CRセブン機 | 1/354.5 | 5570.98 |
| CRF.ザ・キングJX | 三共 | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.ザ・キングMX | 三共 | CRセブン機 | 1/329.5 | 4373.1 |
| CRF.ザ・キングRX | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4398.16 |
| CRF.サーカスJX | ダイドー | CRセブン機 | 1/346.3 | 5074.29 |
| CRF.サーカスMXV | ダイドー | CRセブン機 | 1/309.7 | 4409.19 |
| CRF.サーカスRX | ダイドー | CRセブン機 | 1/325.7 | 4379.7 |
| CRF.しむけんSR | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.ジャングルガールJX | 三共 | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.ジャングルガールKX | 三共 | CRセブン機 | 1/296.5 | 4435.86 |
| CRF.ジャングルガールMR4M | 三共 | CRセブン機 | 1/221.5 | 3188.74 |
| CRF.ジャングルガールMX | 三共 | CRセブン機 | 1/309.5 | 4409.58 |
| CRF.じゃんけんバトルJX | 三共 | CRセブン機 | 1/348.6 | 5064.6 |
| CRF.じゃんけんバトルMX | 三共 | CRセブン機 | 1/297.9 | 4432.92 |
| CRF.ジュリー・ザ・ピンボールMF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/315.1 | 4672.24 |
| CRF.ジュリー・ザ・ピンボールSF-T1 | 三共 | CRセブン機 | 1/387.8 | 5790.37 |
| CRF.スーパーアラビアンクイーン | 三共 | CRセブン機 | 1/251 | 2955.54 |
| CRF.スーパーコンビSP | 三共 | CRセブン機 | 1/129.1 | 4200 |
| CRF.スーパースタジアムMR | 三共 | CRセブン機 | 1/97.5 | 1382.34 |
| CRF.スーパースタジアムTR | 三共 | CRセブン機 | 1/256 | 3600 |
| CRF.スーパーナインJX | 三共 | CRセブン機 | 1/359 | 4456.25 |
| CRF.スーパーナインSX | 三共 | CRセブン機 | 1/315 | 4068.75 |
| CRF.スター・ウォーズRN1 | 三共 | CRセブン機 | 1/259 | 3937.5 |
| CRF.スター・ウォーズST | 三共 | CRセブン機 | 1/243.6 | 2547.91 |
| CRF.スター・ウォーズZF | 三共 | CRセブン機 | 1/496.5 | 6881.48 |
| CRF.ストIIGP | 三共 | CRセブン機 | 1/251.5 | 3255 |
| CRF.ストIISP | 三共 | CRセブン機 | 1/309.5 | 4068.75 |
| CRF.セイントGP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRF.セイントSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.ゼウスGX | 三共 | CRセブン機 | 1/221.5 | 2800 |
| CRF.ゼウスSX | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.セブンフラッシュGP | 三共 | CRセブン機 | 1/273.5 | 3600 |
| CRF.セブンフラッシュSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.セブンミッションGP | 三共 | CRセブン機 | 1/309.5 | 3800 |
| CRF.セブンミッションSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.ダチョウ倶楽部GP | ダイドー | CRセブン機 | 1/298.6 | 3800 |
| CRF.ダチョウ倶楽部SP | ダイドー | CRセブン機 | 1/316.6 | 4200 |
| CRF.チキンハートFX | ダイドー | CRセブン機 | 1/355.8 | 5565.22 |
| CRF.チキンハートJX | ダイドー | CRセブン機 | 1/352.3 | 5049.32 |
| CRF.チキンハートMX | ダイドー | CRセブン機 | 1/325.8 | 4771.25 |
| CRF.ツインズJX | ダイドー | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.ツインズMR7M | ダイドー | CRセブン機 | 1/243.5 | 3575.42 |
| CRF.ツインズMXα | ダイドー | CRセブン機 | 1/309.5 | 4409.58 |
| CRF.デーモンGP | 三共 | CRセブン機 | 1/337 | 4068.21 |
| CRF.ドデカザウルスGP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRF.ドデカザウルスSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.ネオクイーンJX | 三共 | CRセブン機 | 1/348.6 | 5064.6 |
| CRF.ネオクイーンMX | 三共 | CRセブン機 | 1/297.9 | 4432.92 |
| CRF.ネオパワフルSF | 三共 | CRセブン機 | 1/399.6 | 5781.37 |
| CRF.ネオパワフルSH | 三共 | CRセブン機 | 1/364.1 | 5258.66 |
| CRF.ネオパワフルZF | 三共 | CRセブン機 | 1/496.5 | 6881.48 |
| CRF.バイキングFX | 三共 | CRセブン機 | 1/356.3 | 5563.02 |
| CRF.バイキングJX | 三共 | CRセブン機 | 1/349.7 | 5060.02 |
| CRF.バイキングMX | 三共 | CRセブン機 | 1/317.7 | 4856.61 |
| CRF.バイキングRX | 三共 | CRセブン機 | 1/239.7 | 3493.73 |
| CRF.バカ殿GP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRF.バカ殿SP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.パチリーグGP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRF.パチリーグSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.パックワールドGP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRF.パックワールドSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.パックワールドSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.はっちんGP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRF.はっちんSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.パワフルIII | 三共 | CRセブン機 | 1/243.6 | 2547.91 |
| CRF.パワフルZEROST4 | 三共 | CRセブン機 | 1/183.6 | 1745.28 |
| CRF.パワフルZEROST7 | 三共 | CRセブン機 | 1/225.5 | 2225.41 |
| CRF.ビーチ (設定3) | 三共 | CRセブン機 | 1/408 | 4590.12 |
| CRF.ビーチクラブFX | 三共 | CRセブン機 | 1/354.5 | 5570.98 |
| CRF.ビーチクラブJX | 三共 | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.ビーチクラブMX | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4398.16 |
| CRF.ビーチクラブRX | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4861.12 |
| CRF.ビーチクラブSX | 三共 | CRセブン機 | 1/329.5 | 4373.1 |
| CRF.ぴくぴくFX | ダイドー | CRセブン機 | 1/359.5 | 5549.1 |
| CRF.ぴくぴくJX | ダイドー | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.ぴくぴくMX | ダイドー | CRセブン機 | 1/315.5 | 4398.16 |
| CRF.ぴくぴくRX | ダイドー | CRセブン機 | 1/323.5 | 4845.01 |
| CRF.ぴくぴくSX | ダイドー | CRセブン機 | 1/329.5 | 4373.1 |
| CRF.ピストル大名JX | 三共 | CRセブン機 | 1/257 | 3132.13 |
| CRF.ビッグチャイム | 三共 | CRセブン機 | 1/248.5 | 2750 |
| CRF.ビッグパワフルEX | 三共 | CRセブン機 | 1/398 | 5040.65 |
| CRF.ビッグパワフルFX | 三共 | CRセブン機 | 1/331 | 4060.66 |
| CRF.フレンズFX | 三共 | CRセブン機 | 1/359.5 | 5549.1 |
| CRF.フレンズJX | 三共 | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.フレンズKX | 三共 | CRセブン機 | 1/296.5 | 4435.86 |
| CRF.フレンズMX | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4398.16 |
| CRF.フレンズRX | 三共 | CRセブン機 | 1/323.5 | 4845.01 |
| CRF.フレンズSX | 三共 | CRセブン機 | 1/329.5 | 4373.1 |
| CRF.ペンタGP | ダイドー | CRセブン機 | 1/315.5 | 3780 |
| CRF.ペンタJP | ダイドー | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.ポヨヨン星人GP | 三共 | CRセブン機 | 1/251.5 | 3073.79 |
| CRF.ポヨヨン星人SR | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.マジックパーティーJX | 三共 | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.マジックパーティーMX | 三共 | CRセブン機 | 1/309.5 | 4409.58 |
| CRF.マリンGP | ダイドー | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRF.マリンSP | ダイドー | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.マリンゾッキー | ダイドー | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.マリンゾッキーJP | ダイドー | CRセブン機 | 1/288.5 | 3800 |
| CRF.メガクイーンGP | 三共 | CRセブン機 | 1/359 | 4456.25 |
| CRF.もののけSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.ユンソナMF | 三共 | CRセブン機 | 1/326 | 4894.7 |
| CRF.ユンソナMF-TL | 三共 | CRセブン機 | 1/299.3 | 4467.33 |
| CRF.ユンソナRN | 三共 | CRセブン機 | 1/274.2 | 6340.57 |
| CRF.ユンソナSF | 三共 | CRセブン機 | 1/399.6 | 5781.37 |
| CRF.ユンソナZF | 三共 | CRセブン機 | 1/496.5 | 6881.48 |
| CRF.ラッキーベルFX | 三共 | CRセブン機 | 1/356.3 | 5563.02 |
| CRF.ラッキーベルJX | 三共 | CRセブン機 | 1/349.7 | 5060.02 |
| CRF.ラッキーベルMX | 三共 | CRセブン機 | 1/317.7 | 4856.61 |
| CRF.ラッキーベルRX | 三共 | CRセブン機 | 1/325.7 | 4624.09 |
| CRF.ロード・オブ・ザ・リングJX | 三共 | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.ロード・オブ・ザ・リングKX | 三共 | CRセブン機 | 1/296.5 | 4435.86 |
| CRF.ロード・オブ・ザ・リングMX | 三共 | CRセブン機 | 1/309.5 | 4409.58 |
| CRF.ロード・オブ・ザ・リングSTM | 三共 | CRセブン機 | 1/309.5 | 4625.14 |
| CRF.ワイドパワフルGP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRF.ワイドパワフルSP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.ワンダーパワフルFXW | 三共 | CRセブン機 | 1/356.3 | 5563.02 |
| CRF.ワンダーパワフルJXW | 三共 | CRセブン機 | 1/349.7 | 5060.02 |
| CRF.ワンダーパワフルMXW | 三共 | CRセブン機 | 1/315.7 | 4397.79 |
| CRF.ワンダーパワフルRXW | 三共 | CRセブン機 | 1/327.7 | 4836.86 |
| CRF.夏祭りFX | 三共 | CRセブン機 | 1/359.5 | 5549.1 |
| CRF.夏祭りJX | 三共 | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.夏祭りMX | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4398.16 |
| CRF.夏祭りRX | 三共 | CRセブン機 | 1/323.5 | 4845.01 |
| CRF.夏祭りSX | 三共 | CRセブン機 | 1/329.5 | 4373.1 |
| CRF.花月FX | 三共 | CRセブン機 | 1/356.3 | 5563.02 |
| CRF.花月JX | 三共 | CRセブン機 | 1/356.3 | 5033.21 |
| CRF.花月MX | 三共 | CRセブン機 | 1/295.7 | 4437.55 |
| CRF.花月外伝MF-TL | 三共 | CRセブン機 | 1/321.3 | 5033.85 |
| CRF.花月外伝SF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/397.2 | 5614.69 |
| CRF.花月外伝ZF | 三共 | CRセブン機 | 1/496.5 | 6881.48 |
| CRF.花札RX | 三共 | CRセブン機 | 1/359 | 4456.25 |
| CRF.吉田拓郎の夏休みがいっぱいMF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/343.1 | 5327.61 |
| CRF.吉田拓郎の夏休みがいっぱいSF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/397.2 | 5614.69 |
| CRF.競馬王GP | ダイドー | CRセブン機 | 1/276.2 | 3600 |
| CRF.競馬王SP | ダイドー | CRセブン機 | 1/316.6 | 4200 |
| CRF.銀河鉄道物語MF-TV | 三共 | CRセブン機 | 1/315.1 | 4373.65 |
| CRF.銀河鉄道物語SF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/387.8 | 5561.59 |
| CRF.銀河鉄道物語VF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/399.6 | 5691.77 |
| CRF.空手OH!SR | 三共 | CRセブン機 | 1/359 | 4456.25 |
| CRF.兄貴 | 三共 | CRセブン機 | 1/221 | 4200 |
| CRF.兄貴GP | 三共 | CRセブン機 | 1/281 | 3600 |
| CRF.兄貴SP | 三共 | CRセブン機 | 1/317 | 4200 |
| CRF.十二支GP | 三共 | CRセブン機 | 1/281 | 3600 |
| CRF.十二支SP | 三共 | CRセブン機 | 1/317 | 4200 |
| CRF.神聖紀JX | ダイドー | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.戦国FX | ダイドー | CRセブン機 | 1/356.3 | 5563.02 |
| CRF.戦国JX | ダイドー | CRセブン機 | 1/356.3 | 5033.21 |
| CRF.大ヤマト2SF | 三共 | CRセブン機 | 1/399.6 | 5781.37 |
| CRF.大ヤマト2ZF | 三共 | CRセブン機 | 1/496.5 | 6881.48 |
| CRF.大ヤマト2ZX | 三共 | CRセブン機 | 1/496.5 | 7131.4 |
| CRF.大ヤマトFX | 三共 | CRセブン機 | 1/356.3 | 5563.02 |
| CRF.大ヤマトJX | 三共 | CRセブン機 | 1/349.7 | 5060.02 |
| CRF.大ヤマトMX | 三共 | CRセブン機 | 1/327.7 | 4836.86 |
| CRF.鉄戦騎FX | ダイドー | CRセブン機 | 1/359.5 | 5549.1 |
| CRF.鉄戦騎JX | ダイドー | CRセブン機 | 1/350.5 | 5056.71 |
| CRF.鉄戦騎MX | ダイドー | CRセブン機 | 1/315.5 | 4398.16 |
| CRF.鉄戦騎RX | ダイドー | CRセブン機 | 1/323.5 | 4845.01 |
| CRF.鉄戦騎ST | ダイドー | CRセブン機 | 1/323.5 | 4918.69 |
| CRF.鉄戦騎STM | ダイドー | CRセブン機 | 1/309.5 | 4625.14 |
| CRF.天竺JX | 三共 | CRセブン機 | 1/344.9 | 5080.25 |
| CRF.天竺MX | 三共 | CRセブン機 | 1/306.2 | 4416.04 |
| CRF.電車でGO!2DX-T | 三共 | CRセブン機 | 1/199.8 | 2309.48 |
| CRF.電車でGO!2MF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/312.1 | 4686.57 |
| CRF.電車でGO!2SF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/356.2 | 5212.28 |
| CRF.電車でGO!GP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3900 |
| CRF.電車でGO!SP | 三共 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRF.湯けむり紀行RF1 | 三共 | CRセブン機 | 1/249.2 | 3886.86 |
| CRF.湯けむり紀行RH | 三共 | CRセブン機 | 1/368.2 | 5692.9 |
| CRF.湯けむり紀行SF | 三共 | CRセブン機 | 1/399.6 | 5781.37 |
| CRF.湯けむり紀行ZF | 三共 | CRセブン機 | 1/496.5 | 6881.48 |
| CRF.忍FX | ダイドー | CRセブン機 | 1/354.5 | 5570.98 |
| CRF.忍JX | ダイドー | CRセブン機 | 1/354.5 | 5305.69 |
| CRF.忍MX | ダイドー | CRセブン機 | 1/329.5 | 4373.1 |
| CRF.美ら島MF-T1 | 三共 | CRセブン機 | 1/315.1 | 4501.85 |
| CRF.美ら島MF-T2 | 三共 | CRセブン機 | 1/344.9 | 4379.71 |
| CRF.宝船RH | 三共 | CRセブン機 | 1/352.3 | 5035.43 |
| CRF.宝船SF | 三共 | CRセブン機 | 1/394.8 | 5476.87 |
| CRF.宝船SF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/394.8 | 5476.87 |
| CRF.宝船SN | 三共 | CRセブン機 | 1/273.1 | 3789.47 |
| CRF.宝船ZF | 三共 | CRセブン機 | 1/496.5 | 6932.46 |
| CRF.暴走王小川直也SF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/397.2 | 5624.71 |
| CRF.暴走王小川直也SF-TL | 三共 | CRセブン機 | 1/315.1 | 4964.26 |
| CRF.暴走王小川直也ZF-T | 三共 | CRセブン機 | 1/496.5 | 8441.28 |
| CRGO!GO!マリンM55 | 三洋 | CRセブン機 | 1/309.5 | 4699.24 |
| CRGO!GO!マリンM56 | 三洋 | CRセブン機 | 1/369.5 | 5572.94 |
| CRGO!GO!マリンM6 | 三洋 | CRセブン機 | 1/288.5 | 4415.21 |
| CRGO!GO!マリンS7ST | 三洋 | CRセブン機 | 1/99.25 | 1408.25 |
| CRGO!GO!郷MA55 | ニューギン | CRセブン機 | 1/300.25 | 4428.05 |
| CRGO!GO!郷MB | ニューギン | CRセブン機 | 1/330.25 | 5146.21 |
| CRNINJA | マルホン | CRセブン機 | 1/317.7 | 4200 |
| CRNINJA雅 | マルホン | CRセブン機 | 1/317.7 | 3800 |
| CROH!SAMURAI | 三星 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CROH!SAMURAIV | 三星 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRP-MANX | 京楽 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3800 |
| CRP-MANZ | 京楽 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRSDガンダムS | サミー | CRセブン機 | 1/318.5 | 4200 |
| CRTRFMH2 | 三星 | CRセブン機 | 1/393.5 | 5571.75 |
| CRTRFPH | 三星 | CRセブン機 | 1/99.25 | 1299.98 |
| CRTRFSHR | 三星 | CRセブン機 | 1/329.5 | 4665.29 |
| CRUFOキッズR | サミー | CRセブン機 | 1/318.5 | 3600 |
| CRUFOキッズS | サミー | CRセブン機 | 1/318.5 | 4200 |
| CRUFOキャッチャーF | サミー | CRセブン機 | 1/359 | 4217.05 |
| CRUFOキャッチャーRX | サミー | CRセブン機 | 1/317 | 3667 |
| CRWINKSF-TR | ダイドー | CRセブン機 | 1/296.5 | 4250.13 |
| CRWINKST4F | ダイドー | CRセブン機 | 1/99.2 | 1267.93 |
| CRWINKST4FR | ダイドー | CRセブン機 | 1/99.2 | 1351.51 |
| CRWINKST7 | ダイドー | CRセブン機 | 1/242.7 | 2362.8 |
| CRアクアポリス2CT | マルホン | CRセブン機 | 1/99.7 | 1264.09 |
| CRアクアポリス2TKM | マルホン | CRセブン機 | 1/367.8 | 5240.4 |
| CRあしたのジョー | 奥村 | CRセブン機 | 1/317.6 | 4200 |
| CRあしたのジョーJ | 奥村 | CRセブン機 | 1/317.6 | 3800 |
| CRあずみFNV | サミー | CRセブン機 | 1/339.6 | 4834.76 |
| CRあずみMNV | サミー | CRセブン機 | 1/394.8 | 5623.31 |
| CRあずみSNV | サミー | CRセブン機 | 1/368.2 | 5260.36 |
| CRあついぜ!!おやじ | 三星 | CRセブン機 | 1/284.5 | 3833.33 |
| CRあついぜ!!おやじFT | 三星 | CRセブン機 | 1/315.5 | 3641.67 |
| CRあっぱれ応援団X1 | 京楽 | CRセブン機 | 1/316.75 | 3600 |
| CRあっぱれ応援団Z2 | 京楽 | CRセブン機 | 1/316.75 | 4200 |
| CRアッポーC | 高尾 | CRセブン機 | 1/327.7 | 4886.9 |
| CRアッポーW | 高尾 | CRセブン機 | 1/336.3 | 5118.17 |
| CRアッポーX | 高尾 | CRセブン機 | 1/325.7 | 4840.72 |
| CRアッポーY | 高尾 | CRセブン機 | 1/315.7 | 4397.79 |
| CRあっ命XJ | 平和 | CRセブン機 | 1/313.4 | 4402.11 |
| CRあっ命YJ | 平和 | CRセブン機 | 1/356.6 | 5032.02 |
| CRあっ命YJ2 | 平和 | CRセブン機 | 1/338.6 | 5107.82 |
| CRアニマルとれいんR | 三星 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4200 |
| CRアニマルパラダイスL6 | 三洋 | CRセブン機 | 1/317.667 | 4200 |
| CRアニマルパラダイスL7 | 三洋 | CRセブン機 | 1/298.25 | 4200 |
| CRアニマルパラダイスM3 | 三洋 | CRセブン機 | 1/306.5 | 3800 |
| CRアニマルフレンズ鴨軍団 | マルホン | CRセブン機 | 1/317.7 | 4200 |
| CRアミーゴおじさんLT | 藤商事 | CRセブン機 | 1/311 | 3537.33 |
| CRアミーゴおじさんMX | 藤商事 | CRセブン機 | 1/347 | 3850.35 |
| CRアメリカンドリームMTA | 三洋 | CRセブン機 | 1/338.5 | 4718.42 |
| CRアメリカンドリームSAH | 三洋 | CRセブン機 | 1/99.25 | 1299.6 |
| CRアメリカンドリームSTC | 三洋 | CRセブン機 | 1/278.5 | 3830.55 |
| CRアラビアンドリームMAT | ニューギン | CRセブン機 | 1/309.67 | 4409.25 |
| CRアラビアンドリームMXTR | ニューギン | CRセブン機 | 1/250.33 | 3502.71 |
| CRアレジン21F | 藤商事 | CRセブン機 | 1/315.7 | 4200 |
| CRアレジン21R | 藤商事 | CRセブン機 | 1/315.7 | 3800 |
| CRアレジン21V | 藤商事 | CRセブン機 | 1/315.7 | 4200 |
| CRアントニオ猪木という名のパチンコ機BJ1 | 平和 | CRセブン機 | 1/349 | 5291.18 |
| CRアントニオ猪木という名のパチンコ機HJ2 | 平和 | CRセブン機 | 1/296.5 | 4497.5 |
| CRアントニオ猪木という名のパチンコ機HK | 平和 | CRセブン機 | 1/315.5 | 4497.5 |
| CRアントニオ猪木という名のパチンコ機HS | 平和 | CRセブン機 | 1/284.5 | 3900 |
| CRイタリアンドリームS2 | 三洋 | CR権利物 | 1/157.7 | 1845.45 |
| CRいなかっぺ大将A | 平和 | CRセブン機 | 1/317.6 | 4200 |
| CRいなかっぺ大将J | 平和 | CRセブン機 | 1/315.7 | 3800 |
| CRイルナボンバーLN | 三星 | CRセブン機 | 1/330.5 | 5686.61 |
